| Commodity | Moved in Tones | POL | POD |
| BULK COAL | 28000 | DURBAN | NEMRUT BAY |
| STEELS | 24000 | MARIUPOL | KARACHI |
| BULK CLINKER | 37500 | HONGAI | CHITTAGONG |
| STEELS | 34000 | GULLUK+NEMRUT | SOHAR+J.ALI |
| STEELS | 24000 | OKTYA+THEODOSIA | SOHAR+J.ALI |
| CLINKER | 46000 | HONGAI | CHITTAGONG |
| CLINKER | 45500 | HONGAI | CHITTAGONG |
| GYPSUM | 33500 | SALALAH | CHITTAGONG |
| R.PHOSPHATE | 33500 | HAMRAWEIN | KANDLA |
| CHROME.CONC | 12000 | PARADIP | LIANYUNGANG |
| BAGGED CEMENT | 29000 | KARACHI | CONAKARY |
| BAGGED RICE | 7300 | KARACHI | BANDAR ABBAS |
| BAGGED SUGAR | 5500 | KANDLA | KARACHI |
| BULK CLINKER | 15300 | KARACHI | DJIBOUTI |
| BULK CLINKER | 25700 | NANTONG | CHITTAGONG |
| FLOUR SPARE | 13000 | MOMBASA | KANDLA |
| IRON ORE | 37000 | HALDIA+SAGAR | N.CHINA |
| R.PHOSPHATE | 14500 | HAMRAWEIN | KARACHI |
| R.PHOSPHATE | 13000 | HAMRAWEIN | INDIA |
| R.PHOSPHATE | 14000 | HAMRAWEIN | KARACHI |
| R.PHOSPHATE | 15000 | HAMRAWEIN | MALAYSIA |
